SETTIMANA INTERNAZIONALE VELA D'ALTURA
ALASSIO 2019 CLASSI ORC 15/03/2019 - 17/03/2019 |
GENERAL RESULTS | From Class : ORC 0 To Class : ORC 2 | Discards : 1 |
Pos | Sail nr. | Div | Yacht | Owner | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points |
1 | ITA5252 | R | BLUE | MONTI ROBERTO | L.N.I.MILANO | TP52 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
2 | ITA15420 | C | GIUMAT+2 | TRUSENDI FLAVIO ENRICO | Y.C. LIVORNO | MILLENIUM 45 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
3 | ITA333 | C | AURORA | BONOMO PAOLO-BRUNO | YACHT CLUB SANREMO | CANARD 41 MOD. | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | |
4 | ITA16221 | C | CHESTRESS 3 | GHISLANZONI GIANCARLO | Y.C.ITALIANO | J 122 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 11 | |
5 | ITA252 | R | ROBY & 14 | SCHIERONI MASSIMO | Y.C.SAVONA | FARR 40 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 23 | |
6 | ITA63M40 | R | VITAMINA | LA CORTE ANDREA | Y.C.R.M.P. | MELGES 40 | 8 | 10 | 8 | 2 | 6 | 24 | |
7 | ITA16012 | C | POISON | CAROLI FABIO | Y.C.S. | FIRST 44.7 | 2 | 8 | 10 | 7 | 7 | 24 | |
8 | ITA149 | R | QQ7 | COSTANZO SALVATORE | C.N. MARINA DI CARRARA | FARR 53 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 24 | |
9 | FRA34625 | C | TRILOGY | BATTISTELLA FERDINANDO-RIGHINI STEFANO | U.V.MACCAGNO | LATINI 52 RACE | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 28 | |
10 | ITA16351 | C | KEONDA III | MELIOLI GIOVANNI | C. N. MARINA GENOVA | GRAND SOLEIL 40 | 10 | 6 | 9 | 12 DNF |
10 | 35 | |
11 | ITA4123 | C | CAPITANI CORAGGIOSI | FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO | Y.C.CHIAVARI | X-41 | 12 DSQ |
12 DSQ |
12 DSQ |
12 DSQ |
12 DNC |
48 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 5.0 | K5KI-NG6M | Date : 17/03/2019 15:05:05 |
SETTIMANA INTERNAZIONALE VELA D'ALTURA
ALASSIO 2019 CLASSI ORC 15/03/2019 - 17/03/2019 |
RACE RESULTS : 05 | From Class : ORC 0 To Class : ORC 2 |
Class : ORC 0 | Date : 17/03/2019 | Start Time : 11:35:00 | Distance : 11.46 | Coefficient : 1 | Constructed Course |
Class : ORC 1 | Date : 17/03/2019 | Start Time : 11:35:00 | Distance : 11.46 | Coefficient : 1 | Constructed Course |
Class : ORC 2 | Date : 17/03/2019 | Start Time : 11:35:00 | Distance : 11.46 | Coefficient : 1 | Constructed Course |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
1 | ITA16221 | CHESTRESS 3 | GHISLANZONI GIANCARLO | Y.C.ITALIANO | 13:22:15 | 01:47:15 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ITA333 | AURORA | BONOMO PAOLO-BRUNO | YACHT CLUB SANREMO | 13:24:00 | 01:49:00 | 00:01:57 | 2 | ||
3 | ITA15420 | GIUMAT+2 | TRUSENDI FLAVIO ENRICO | Y.C. LIVORNO | 13:15:16 | 01:40:16 | 00:02:48 | 3 | ||
4 | ITA5252 | BLUE | MONTI ROBERTO | L.N.I.MILANO | 13:00:30 | 01:25:30 | 00:04:01 | 4 | ||
5 | ITA252 | ROBY & 14 | SCHIERONI MASSIMO | Y.C.SAVONA | 13:17:48 | 01:42:48 | 00:04:10 | 5 | ||
6 | ITA63M40 | VITAMINA | LA CORTE ANDREA | Y.C.R.M.P. | 13:04:39 | 01:29:39 | 00:04:39 | 6 | ||
7 | ITA16012 | POISON | CAROLI FABIO | Y.C.S. | 13:23:55 | 01:48:55 | 00:05:31 | 7 | ||
8 | ITA149 | QQ7 | COSTANZO SALVATORE | C.N. MARINA DI CARRARA | 13:12:34 | 01:37:34 | 00:07:18 | 8 | ||
9 | FRA34625 | TRILOGY | BATTISTELLA FERDINANDO-RIGHINI STEFANO | U.V.MACCAGNO | 13:13:33 | 01:38:33 | 00:08:45 | 9 | ||
10 | ITA16351 | KEONDA III | MELIOLI GIOVANNI | C. N. MARINA GENOVA | 13:37:06 | 02:02:06 | 00:10:17 | 10 | ||
11 | ITA4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO | Y.C.CHIAVARI | DNC | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 5.0 | K5KI-NG6M | Date : 17/03/2019 15:04:14 |
SETTIMANA INTERNAZIONALE VELA D'ALTURA
ALASSIO 2019 CLASSI ORC 15/03/2019 - 17/03/2019 |
RACE RESULTS : 04 | From Class : ORC 0 To Class : ORC 2 |
Class : ORC 0 | Date : 16/03/2019 | Start Time : 14:39:00 | Distance : 9.99 | Coefficient : 1 | Constructed Course |
Class : ORC 1 | Date : 16/03/2019 | Start Time : 14:39:00 | Distance : 9.99 | Coefficient : 1 | Constructed Course |
Class : ORC 2 | Date : 16/03/2019 | Start Time : 14:39:00 | Distance : 9.99 | Coefficient : 1 | Constructed Course |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
1 | ITA15420 | GIUMAT+2 | TRUSENDI FLAVIO ENRICO | Y.C. LIVORNO | 16:21:39 | 01:42:39 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ITA63M40 | VITAMINA | LA CORTE ANDREA | Y.C.R.M.P. | 16:13:04 | 01:34:04 | 00:02:02 | 2 | ||
3 | ITA5252 | BLUE | MONTI ROBERTO | L.N.I.MILANO | 16:10:35 | 01:31:35 | 00:03:35 | 3 | ||
4 | FRA34625 | TRILOGY | BATTISTELLA FERDINANDO-RIGHINI STEFANO | U.V.MACCAGNO | 16:22:35 | 01:43:35 | 00:03:40 | 4 | ||
5 | ITA333 | AURORA | BONOMO PAOLO-BRUNO | YACHT CLUB SANREMO | 16:41:50 | 02:02:50 | 00:04:13 | 5 | ||
6 | ITA16221 | CHESTRESS 3 | GHISLANZONI GIANCARLO | Y.C.ITALIANO | 16:41:14 | 02:02:14 | 00:05:42 | 6 | ||
7 | ITA16012 | POISON | CAROLI FABIO | Y.C.S. | 16:39:56 | 02:00:56 | 00:05:54 | 7 | ||
8 | ITA252 | ROBY & 14 | SCHIERONI MASSIMO | Y.C.SAVONA | 16:30:25 | 01:51:25 | 00:06:21 | 8 | ||
9 | ITA149 | QQ7 | COSTANZO SALVATORE | C.N. MARINA DI CARRARA | 16:26:15 | 01:47:15 | 00:07:21 | 9 | ||
10 | ITA16351 | KEONDA III | MELIOLI GIOVANNI | C. N. MARINA GENOVA | DNF | 12 | ||||
10 | ITA4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO | Y.C.CHIAVARI | 16:37:26 | DSQ | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 5.0 | K5KI-NG6M | Date : 16/03/2019 18:32:58 |
SETTIMANA INTERNAZIONALE VELA D'ALTURA
ALASSIO 2019 CLASSI ORC 15/03/2019 - 17/03/2019 |
RACE RESULTS : 03 | From Class : ORC 0 To Class : ORC 2 |
Class : ORC 0 | Date : 16/03/2019 | Start Time : 11:15:00 | Distance : 14.38 | Coefficient : 1 | Inshore ISN (ILC) |
Class : ORC 1 | Date : 16/03/2019 | Start Time : 11:15:00 | Distance : 14.38 | Coefficient : 1 | Inshore ISN (ILC) |
Class : ORC 2 | Date : 16/03/2019 | Start Time : 11:15:00 | Distance : 14.38 | Coefficient : 1 | Inshore ISN (ILC) |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
1 | ITA5252 | BLUE | MONTI ROBERTO | L.N.I.MILANO | 13:12:01 | 01:57:01 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ITA15420 | GIUMAT+2 | TRUSENDI FLAVIO ENRICO | Y.C. LIVORNO | 13:32:32 | 02:17:32 | 00:00:32 | 2 | ||
3 | ITA333 | AURORA | BONOMO PAOLO-BRUNO | YACHT CLUB SANREMO | 13:48:24 | 02:33:24 | 00:01:12 | 3 | ||
4 | ITA16221 | CHESTRESS 3 | GHISLANZONI GIANCARLO | Y.C.ITALIANO | 13:48:46 | 02:33:46 | 00:02:58 | 4 | ||
5 | ITA149 | QQ7 | COSTANZO SALVATORE | C.N. MARINA DI CARRARA | 13:28:47 | 02:13:47 | 00:03:31 | 5 | ||
6 | FRA34625 | TRILOGY | BATTISTELLA FERDINANDO-RIGHINI STEFANO | U.V.MACCAGNO | 13:32:25 | 02:17:25 | 00:06:56 | 6 | ||
7 | ITA252 | ROBY & 14 | SCHIERONI MASSIMO | Y.C.SAVONA | 13:42:07 | 02:27:07 | 00:07:58 | 7 | ||
8 | ITA63M40 | VITAMINA | LA CORTE ANDREA | Y.C.R.M.P. | 13:25:27 | 02:10:27 | 00:08:20 | 8 | ||
9 | ITA16351 | KEONDA III | MELIOLI GIOVANNI | C. N. MARINA GENOVA | 14:05:45 | 02:50:45 | 00:10:58 | 9 | ||
10 | ITA16012 | POISON | CAROLI FABIO | Y.C.S. | 13:55:43 | 02:40:43 | 00:12:04 | 10 | ||
11 | ITA4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO | Y.C.CHIAVARI | 13:45:37 | DSQ | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 5.0 | K5KI-NG6M | Date : 16/03/2019 18:33:09 |
SETTIMANA INTERNAZIONALE VELA D'ALTURA
ALASSIO 2019 CLASSI ORC 15/03/2019 - 17/03/2019 |
RACE RESULTS : 02 | From Class : ORC 0 To Class : ORC 2 |
Class : ORC 0 | Date : 16/03/2019 | Start Time : 11:15:00 | Distance : 7.13 | Coefficient : 1 | Inshore ISN (ILC) |
Class : ORC 1 | Date : 16/03/2019 | Start Time : 11:15:00 | Distance : 7.13 | Coefficient : 1 | Inshore ISN (ILC) |
Class : ORC 2 | Date : 16/03/2019 | Start Time : 11:15:00 | Distance : 7.13 | Coefficient : 1 | Inshore ISN (ILC) |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
1 | ITA16221 | CHESTRESS 3 | GHISLANZONI GIANCARLO | Y.C.ITALIANO | 12:22:55 | 01:07:55 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ITA333 | AURORA | BONOMO PAOLO-BRUNO | YACHT CLUB SANREMO | 12:24:13 | 01:09:13 | 00:00:37 | 2 | ||
3 | ITA5252 | BLUE | MONTI ROBERTO | L.N.I.MILANO | 12:07:15 | 00:52:15 | 00:01:05 | 3 | ||
4 | ITA15420 | GIUMAT+2 | TRUSENDI FLAVIO ENRICO | Y.C. LIVORNO | 12:17:11 | 01:02:11 | 00:01:07 | 4 | ||
5 | ITA252 | ROBY & 14 | SCHIERONI MASSIMO | Y.C.SAVONA | 12:19:34 | 01:04:34 | 00:02:26 | 5 | ||
6 | ITA16351 | KEONDA III | MELIOLI GIOVANNI | C. N. MARINA GENOVA | 12:30:32 | 01:15:32 | 00:03:10 | 6 | ||
7 | ITA149 | QQ7 | COSTANZO SALVATORE | C.N. MARINA DI CARRARA | 12:16:14 | 01:01:14 | 00:03:30 | 7 | ||
8 | ITA16012 | POISON | CAROLI FABIO | Y.C.S. | 12:25:54 | 01:10:54 | 00:04:03 | 8 | ||
9 | FRA34625 | TRILOGY | BATTISTELLA FERDINANDO-RIGHINI STEFANO | U.V.MACCAGNO | 12:17:43 | 01:02:43 | 00:04:53 | 9 | ||
10 | ITA63M40 | VITAMINA | LA CORTE ANDREA | Y.C.R.M.P. | 12:14:40 | 00:59:40 | 00:05:59 | 10 | ||
11 | ITA4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO | Y.C.CHIAVARI | 12:23:40 | DSQ | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 5.0 | K5KI-NG6M | Date : 16/03/2019 18:33:19 |
SETTIMANA INTERNAZIONALE VELA D'ALTURA
ALASSIO 2019 CLASSI ORC 15/03/2019 - 17/03/2019 |
RACE RESULTS : 01 | From Class : ORC 0 To Class : ORC 2 |
Class : ORC 0 | Date : 15/03/2019 | Start Time : 14:40:00 | Distance : 8.49 | Coefficient : 1 | Constructed Course |
Class : ORC 1 | Date : 15/03/2019 | Start Time : 14:40:00 | Distance : 8.49 | Coefficient : 1 | Constructed Course |
Class : ORC 2 | Date : 15/03/2019 | Start Time : 14:40:00 | Distance : 8.49 | Coefficient : 1 | Constructed Course |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
1 | ITA5252 | BLUE | MONTI ROBERTO | L.N.I.MILANO | 15:53:50 | 01:13:50 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ITA16012 | POISON | CAROLI FABIO | Y.C.S. | 16:15:29 | 01:35:29 | 00:01:02 | 2 | ||
3 | ITA333 | AURORA | BONOMO PAOLO-BRUNO | YACHT CLUB SANREMO | 16:18:17 | 01:38:17 | 00:01:23 | 3 | ||
4 | ITA149 | QQ7 | COSTANZO SALVATORE | C.N. MARINA DI CARRARA | 16:04:27 | 01:24:27 | 00:01:46 | 4 | ||
5 | ITA16221 | CHESTRESS 3 | GHISLANZONI GIANCARLO | Y.C.ITALIANO | 16:17:24 | 01:37:24 | 00:01:51 | 5 | ||
6 | ITA252 | ROBY & 14 | SCHIERONI MASSIMO | Y.C.SAVONA | 16:10:00 | 01:30:00 | 00:02:38 | 6 | ||
7 | ITA15420 | GIUMAT+2 | TRUSENDI FLAVIO ENRICO | Y.C. LIVORNO | 16:09:12 | 01:29:12 | 00:03:02 | 7 | ||
8 | ITA63M40 | VITAMINA | LA CORTE ANDREA | Y.C.R.M.P. | 16:01:36 | 01:21:36 | 00:04:17 | 8 | ||
9 | FRA34625 | TRILOGY | BATTISTELLA FERDINANDO-RIGHINI STEFANO | U.V.MACCAGNO | 16:08:08 | 01:28:08 | 00:04:35 | 9 | ||
10 | ITA16351 | KEONDA III | MELIOLI GIOVANNI | C. N. MARINA GENOVA | 16:31:42 | 01:51:42 | 00:05:14 | 10 | ||
11 | ITA4123 | CAPITANI CORAGGIOSI | FELCINI FEDERICO-SANTORO GUIDO | Y.C.CHIAVARI | 16:13:59 | DSQ | 12 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 5.0 | K5KI-NG6M | Date : 16/03/2019 18:33:47 |
SETTIMANA INTERNAZIONALE VELA D'ALTURA
ALASSIO 2019 CLASSI ORC 15/03/2019 - 17/03/2019 |
GENERAL RESULTS | From Class : ORC 3 To Class : ORC 5 | Discards : 1 |
Pos | Sail nr. | Div | Yacht | Owner | Skipper | Club | Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points |
1 | ITA17209 | R | SARCHIAPONE FUORISERIE | DUBBINI GIANLUIGI | C.V.TOSCOLANO MADERNO | ITALIA 9.98 F | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
2 | ITA234M32 | R | FARFALLINA | NOLI DAVIDE | Y.C.SANREMO | MELGES 32 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
3 | ITA693M24 | S | MELGINA | BRESCIA PAOLO | Y.C.ITALIANO | MELGES 24 OD | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
4 | ITA190X35 | C | SPIRIT OF NERINA | SENA PAOLO | VARAZZE CLUB NAUTICOO.D. | X-35 OD | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
5 | ITA950 | C | FOXY LADY | GAMBARO GIUSEPPE | C.N.PORTO S.M.LIGURE | X-35 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 21 | |
6 | ITA201 | C | XSITA | BARNABO' TRINO | Y.C SANREMO | X-35 | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | 24 | |
7 | ITA14823 | C | TEKNO | ARDUINO PIERO | LNI GENOVA | FIRST 31.7 | 10 | 10 | 9 | 3 | 6 | 28 | |
8 | ITA16981 | C | N 2 O | CHIABRERA EMANUELE | Y.C.SANREMO | DUFOUR 36P | 6 | 7 | 7 | 17 OCS |
9 | 29 | |
9 | ITA17233 | C | IL PINGONE DI MARE III | STOPPANI FEDERICO | Y.C.SANREMO | XP-33 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 34 | |
10 | ITA3300 | C | CONTROCORRENTE | BUZZI LUIGI | C.N.CELLE | XP 33 | 7 | 17 OCS |
17 OCS |
9 | 5 | 38 | |
11 | ITA16603 | C | TAKE FIVE | RUSCONI STEFANO | Y.C.ITALIANO | FIRST 30 | 13 | 11 | 11 | 7 | 13 | 42 | |
12 | ITA15790 | C | CORTO MALTESE | COLASANTE MICHELE | C.N.ILVA | FIRST 34.7 | 14 | 8 | 10 | 12 | 12 | 42 | |
13 | ITA17212 | C | SANGRIA | TADEO CARLO SEBASTIANO | FORZA E CORAGGIO LE GRAZI | ELAN 31 | 11 | 14 | 13 | 17 OCS |
11 | 49 | |
14 | ITA15125 | C | LIBERAMENTE | BERALDI MARIO | YACHT CLUB IMPERIA | COMET 38 | 17 DNC |
13 | 12 | 13 | 14 | 52 | |
15 | ITA15415 | C | JUST A JOKE | TOSI DINO | LNI GENOVA SESTRI | A-35 | 12 | 17 OCS |
17 OCS |
11 | 17 DNC |
57 | |
16 | ITA17520 | S | LIMA GOLF 5 | GOBBO GIORGIO | A.S.AQUILA | PLATU25 MOD | 15 | 12 | 17 DNF |
17 DNC |
17 DNC |
61 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 5.0 | K5KI-NG6M | Date : 17/03/2019 15:05:42 |
SETTIMANA INTERNAZIONALE VELA D'ALTURA
ALASSIO 2019 CLASSI ORC 15/03/2019 - 17/03/2019 |
RACE RESULTS : 05 | From Class : ORC 3 To Class : ORC 5 |
Class : ORC 3 | Date : 17/03/2019 | Start Time : 11:40:00 | Distance : 7.94 | Coefficient : 1 | Constructed Course |
Class : ORC 4 | Date : 17/03/2019 | Start Time : 11:40:00 | Distance : 7.94 | Coefficient : 1 | Constructed Course |
Class : ORC 5 | Date : 17/03/2019 | Start Time : 11:40:00 | Distance : 7.94 | Coefficient : 1 | Constructed Course |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
1 | ITA693M24 | MELGINA | BRESCIA PAOLO | Y.C.ITALIANO | 12:58:04 | 01:18:04 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ITA17209 | SARCHIAPONE FUORISERIE | DUBBINI GIANLUIGI | C.V.TOSCOLANO MADERNO | 12:58:50 | 01:18:50 | 00:00:52 | 2 | ||
3 | ITA190X35 | SPIRIT OF NERINA | SENA PAOLO | VARAZZE CLUB NAUTICOO.D. | 12:57:24 | 01:17:24 | 00:02:16 | 3 | ||
4 | ITA234M32 | FARFALLINA | NOLI DAVIDE | Y.C.SANREMO | 12:52:51 | 01:12:51 | 00:03:18 | 4 | ||
5 | ITA3300 | CONTROCORRENTE | BUZZI LUIGI | C.N.CELLE | 13:00:45 | 01:20:45 | 00:04:19 | 5 | ||
6 | ITA14823 | TEKNO | ARDUINO PIERO | LNI GENOVA | 13:06:34 | 01:26:34 | 00:04:39 | 6 | ||
7 | ITA950 | FOXY LADY | GAMBARO GIUSEPPE | C.N.PORTO S.M.LIGURE | 12:59:12 | 01:19:12 | 00:04:40 | 7 | ||
8 | ITA17233 | IL PINGONE DI MARE III | STOPPANI FEDERICO | Y.C.SANREMO | 13:03:21 | 01:23:21 | 00:04:57 | 8 | ||
9 | ITA16981 | N 2 O | CHIABRERA EMANUELE | Y.C.SANREMO | 13:01:12 | 01:21:12 | 00:06:22 | 9 | ||
10 | ITA201 | XSITA | BARNABO' TRINO | Y.C SANREMO | 13:00:40 | 01:20:40 | 00:07:04 | 10 | ||
11 | ITA17212 | SANGRIA | TADEO CARLO SEBASTIANO | FORZA E CORAGGIO LE GRAZI | 13:09:42 | 01:29:42 | 00:07:34 | 11 | ||
12 | ITA15790 | CORTO MALTESE | COLASANTE MICHELE | C.N.ILVA | 13:04:08 | 01:24:08 | 00:07:54 | 12 | ||
13 | ITA16603 | TAKE FIVE | RUSCONI STEFANO | Y.C.ITALIANO | 13:08:44 | 01:28:44 | 00:09:26 | 13 | ||
14 | ITA15125 | LIBERAMENTE | BERALDI MARIO | YACHT CLUB IMPERIA | 13:10:12 | 01:30:12 | 00:12:00 | 14 | ||
15 | ITA15415 | JUST A JOKE | TOSI DINO | LNI GENOVA SESTRI | DNC | 17 | ||||
15 | ITA17520 | LIMA GOLF 5 | GOBBO GIORGIO | A.S.AQUILA | DNC | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 5.0 | K5KI-NG6M | Date : 17/03/2019 15:04:34 |
SETTIMANA INTERNAZIONALE VELA D'ALTURA
ALASSIO 2019 CLASSI ORC 15/03/2019 - 17/03/2019 |
RACE RESULTS : 04 | From Class : ORC 3 To Class : ORC 5 |
Class : ORC 3 | Date : 16/03/2019 | Start Time : 14:44:00 | Distance : 6.66 | Coefficient : 1 | Constructed Course |
Class : ORC 4 | Date : 16/03/2019 | Start Time : 14:44:00 | Distance : 6.66 | Coefficient : 1 | Constructed Course |
Class : ORC 5 | Date : 16/03/2019 | Start Time : 14:44:00 | Distance : 6.66 | Coefficient : 1 | Constructed Course |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
1 | ITA234M32 | FARFALLINA | NOLI DAVIDE | Y.C.SANREMO | 15:58:06 | 01:14:06 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ITA693M24 | MELGINA | BRESCIA PAOLO | Y.C.ITALIANO | 16:11:23 | 01:27:23 | 00:01:06 | 2 | ||
3 | ITA14823 | TEKNO | ARDUINO PIERO | LNI GENOVA | 16:19:15 | 01:35:15 | 00:01:21 | 3 | ||
4 | ITA17209 | SARCHIAPONE FUORISERIE | DUBBINI GIANLUIGI | C.V.TOSCOLANO MADERNO | 16:12:44 | 01:28:44 | 00:02:25 | 4 | ||
5 | ITA190X35 | SPIRIT OF NERINA | SENA PAOLO | VARAZZE CLUB NAUTICOO.D. | 16:09:50 | 01:25:50 | 00:03:11 | 5 | ||
6 | ITA950 | FOXY LADY | GAMBARO GIUSEPPE | C.N.PORTO S.M.LIGURE | 16:10:37 | 01:26:37 | 00:03:17 | 6 | ||
7 | ITA16603 | TAKE FIVE | RUSCONI STEFANO | Y.C.ITALIANO | 16:17:20 | 01:33:20 | 00:04:22 | 7 | ||
8 | ITA201 | XSITA | BARNABO' TRINO | Y.C SANREMO | 16:11:50 | 01:27:50 | 00:04:33 | 8 | ||
9 | ITA3300 | CONTROCORRENTE | BUZZI LUIGI | C.N.CELLE | 16:16:09 | 01:32:09 | 00:05:23 | 9 | ||
10 | ITA17233 | IL PINGONE DI MARE III | STOPPANI FEDERICO | Y.C.SANREMO | 16:15:44 | 01:31:44 | 00:06:00 | 10 | ||
11 | ITA15415 | JUST A JOKE | TOSI DINO | LNI GENOVA SESTRI | 16:16:16 | 01:32:16 | 00:07:07 | 11 | ||
12 | ITA15790 | CORTO MALTESE | COLASANTE MICHELE | C.N.ILVA | 16:21:17 | 01:37:17 | 00:07:32 | 12 | ||
13 | ITA15125 | LIBERAMENTE | BERALDI MARIO | YACHT CLUB IMPERIA | 16:28:07 | 01:44:07 | 00:12:15 | 13 | ||
14 | ITA16981 | N 2 O | CHIABRERA EMANUELE | Y.C.SANREMO | 16:15:04 | OCS | 17 | |||
14 | ITA17212 | SANGRIA | TADEO CARLO SEBASTIANO | FORZA E CORAGGIO LE GRAZI | 16:29:05 | OCS | 17 | |||
14 | ITA17520 | LIMA GOLF 5 | GOBBO GIORGIO | A.S.AQUILA | DNC | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 5.0 | K5KI-NG6M | Date : 16/03/2019 18:15:54 |
SETTIMANA INTERNAZIONALE VELA D'ALTURA
ALASSIO 2019 CLASSI ORC 15/03/2019 - 17/03/2019 |
RACE RESULTS : 03 | From Class : ORC 3 To Class : ORC 5 |
Class : ORC 3 | Date : 16/03/2019 | Start Time : 11:20:00 | Distance : 7.98 | Coefficient : 1 | Inshore ISN (ILC) |
Class : ORC 4 | Date : 16/03/2019 | Start Time : 11:20:00 | Distance : 7.98 | Coefficient : 1 | Inshore ISN (ILC) |
Class : ORC 5 | Date : 16/03/2019 | Start Time : 11:20:00 | Distance : 7.98 | Coefficient : 1 | Inshore ISN (ILC) |
Pos | Sail nr. | Yacht | Owner | Skipper | Club | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Obs | Points |
1 | ITA17209 | SARCHIAPONE FUORISERIE | DUBBINI GIANLUIGI | C.V.TOSCOLANO MADERNO | 12:44:39 | 01:24:39 | 00:00:00 | 1 | ||
2 | ITA190X35 | SPIRIT OF NERINA | SENA PAOLO | VARAZZE CLUB NAUTICOO.D. | 12:42:24 | 01:22:24 | 00:00:39 | 2 | ||
3 | ITA234M32 | FARFALLINA | NOLI DAVIDE | Y.C.SANREMO | 12:37:09 | 01:17:09 | 00:01:30 | 3 | ||
4 | ITA693M24 | MELGINA | BRESCIA PAOLO | Y.C.ITALIANO | 12:48:37 | 01:28:37 | 00:02:04 | 4 | ||
5 | ITA201 | XSITA | BARNABO' TRINO | Y.C SANREMO | 12:43:57 | 01:23:57 | 00:02:07 | 5 | ||
6 | ITA950 | FOXY LADY | GAMBARO GIUSEPPE | C.N.PORTO S.M.LIGURE | 12:44:29 | 01:24:29 | 00:02:22 | 6 | ||
7 | ITA16981 | N 2 O | CHIABRERA EMANUELE | Y.C.SANREMO | 12:47:51 | 01:27:51 | 00:03:33 | 7 | ||
8 | ITA17233 | IL PINGONE DI MARE III | STOPPANI FEDERICO | Y.C.SANREMO | 12:50:52 | 01:30:52 | 00:05:41 | 8 | ||
9 | ITA14823 | TEKNO | ARDUINO PIERO | LNI GENOVA | 12:59:17 | 01:39:17 | 00:07:39 | 9 | ||
10 | ITA15790 | CORTO MALTESE | COLASANTE MICHELE | C.N.ILVA | 12:54:11 | 01:34:11 | 00:08:19 | 10 | ||
11 | ITA16603 | TAKE FIVE | RUSCONI STEFANO | Y.C.ITALIANO | 12:57:28 | 01:37:28 | 00:09:21 | 11 | ||
12 | ITA15125 | LIBERAMENTE | BERALDI MARIO | YACHT CLUB IMPERIA | 13:02:15 | 01:42:15 | 00:15:17 | 12 | ||
13 | ITA17212 | SANGRIA | TADEO CARLO SEBASTIANO | FORZA E CORAGGIO LE GRAZI | 13:10:19 | 01:50:19 | 00:17:45 | 13 | ||
14 | ITA15415 | JUST A JOKE | TOSI DINO | LNI GENOVA SESTRI | 12:52:15 | OCS | 17 | |||
14 | ITA17520 | LIMA GOLF 5 | GOBBO GIORGIO | A.S.AQUILA | DNF | 17 | ||||
14 | ITA3300 | CONTROCORRENTE | BUZZI LUIGI | C.N.CELLE | 12:48:23 | OCS | 17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version UVAI 5.0 | K5KI-NG6M | Date : 16/03/2019 15:56:32 |
SETTIMANA INTERNAZIONALE VELA D'ALTURA
ALASSIO 2019 CLASSI ORC 15/03/2019 - 17/03/2019 |
RACE RESULTS : 02 | From Class : ORC 3 To Class : ORC 5 |
Class : ORC 3 | Date : 16/03/2019 | Start Time : 11:20:00 | Distance : 3.74 | Coefficient : 1 | Inshore ISN (ILC) |
Class : ORC 4 | Date : 16/03/2019 | Start Time : 11:20:00 | Distance : 3.74 | Coefficient : 1 | Inshore ISN (ILC) |
Class : ORC 5 | Date : 16/03/2019 | Start Time : 11:20:00 | Distance : 3.74 | Coefficient : 1 | Inshore ISN (ILC) |
