Come ogni anno, l'arrivo della primavera vuol dire Milano-Sanremo, giunta quest'anno alla 110° edizione. La "Classicissima" per antonomasia apre la stagione ciclistica internazionale che si chiude poi in autunno con il "Lombardia". Quest'anno l'appuntamento è fissato per sabato 23 marzo.
E' annoverata tra le 'classiche monumento' assieme al Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia.
Lo scorso anno sul traguardo sanremese di via Roma si impose 'lo squalo' Vincenzo Nibali, davanti all'australiano Caleb Ewan e al velocista francese Arnaud Démare.
Questi gli orari di passaggio della corsa in Provincia di Savona:
Varazze – v.Savona-ss.1 (14.33 - 14.20 - 14.09)
Celle Ligure – ss.1 (14.39 - 14.26 - 14.14)
Galleria – m 300 (14.42 - 14.29 - 14.17)
Albisola Marina – ss.1 (14.44 - 14.31 - 14.19)
Galleria – m 115 (14.47 - 14.33 - 14.21)
Savona – C.so Mazzini-C.so V.Veneto-v.Nizza (14.50 - 14.36 - 14.23)
Vado Ligure – ss.1 (14.57 - 14.43 - 14.30)
Bergeggi – ss.1 (15.02 - 14.47 - 14.34)
Spotorno – ss.1 (15.07 - 14.52 - 14.39)
Galleria – m 220 (15.10 - 14.55 - 14.42)
Noli – ss.1 (15.10 - 14.55 - 14.42)
Galleria – m 204 (15.14 - 14.59 - 14.46)
Galleria – m 116 (15.16 - 15.01 - 14.47)
Varigotti – ss.1 (15.16 - 15.01 - 14.48)
Galleria – m 100 (15.21 - 15.05 - 14.52)
Galleria – m 60 (15.22 - 15.06 - 14.53)
Finale Ligure – ss.1 (15.22 - 15.07 - 14.53)
Pietra Ligure – ss.1 (15.31 - 15.15 - 15.01)
Loano – ss.1 (15.36 - 15.20 - 15.06)
Borghetto Santo Spirito – ss.1 (15.39 - 15.23 - 15.09)
Ceriale – ss.1 (15.42 - 15.26 - 15.11)
Albenga – v.Agricoltura-v.Genova-v.Piave (15.50 - 15.33 - 15.18)
Alassio – v.Da Vinci-ss.1 (16.00 - 15.43 - 15.28)
Laigueglia – ss.1 (16.04 - 15.47 - 15.32)
Capo Mele – ss.1 (16.08 - 15.51 - 15.35)
Andora – ss.1 (16.11 - 15.53 - 15.38)